For a printable picture of the stop horshoe Click Here PEDAL
| 32' | Sub Bass |
| 16' | Tuba Bass |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa |
| 16' | Violone |
| 16' | Bourdon |
| 8' | Tuba |
| 8' | Trumpet |
| 8' | Octave |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Cello |
| 8' | Flute |
| 8' | String Bass - Electronic |
| 16' - 8' | Piano |
| Bass DrumRoll | |
| Bass Drum Tap | |
| Side Drum Roll | |
| Crash Cymbal | |
| Cymbal Tap | |
| Brush Cymbal | |
| Cymbal Roll | |
| Great 8' To Pedal | |
| Accomp 8' to Pedal | |
| Solo 4' to Pedal |
| 8' | Tuba |
| 8' | Trumpet |
| 8' | Diapason |
| 8' | Tibia |
| 8' | Calrinet |
| 8' | Krumet |
| 8' | Oboe Horn |
| 8' | Viol d'Orchestre |
| 8' | Viol Celeste |
| 8' | Violin |
| 8' | Violin Celeste |
| 8' | Flute |
| 8' | Quintadena |
| 8' | Vox Humana |
| 4' | Diapason |
| 4' | Tibia |
| 4' | Viol D'Orchestre |
| 4' | Viol Celeste |
| 4' | Violin |
| 4' | Violin Celeste |
| 4' | Flute |
| 4' | Quintadena |
| 4' | Vox Humana |
| 2 2/3 | Flute Twelfth |
| 2' | Piccolo |
| 8' | Piano |
| 4' | Piano |
| 2' | Flautino |
| 1 1/3' | Larigot (Flute) |
| 8' | Piano |
| 4' | Piano |
| Marimba Harp | |
| Chrysoglott | |
| Snare Drum Roll | |
| Brush Cymbal | |
| Tom Tom | |
| Wood Block | |
| Tambourine | |
| Castanets | |
| Sand Block | |
| Accomp Octave | |
| Solo 8' to Accomp | |
| 16' | Tuba |
| 16' | Trumpet (TC) |
| 16' | Diaphone) |
| 16' | Tibia Clausa |
| 16' | Tibia (TC) |
| 16' | Clarinet (TC) |
| 16' | Krumet (TC) |
| 16' | Saxophone (TC) |
| 16' | Strings IV |
| 16' | Bourdon |
| 16' | Vox Humana (TC) |
| 8' | Tuba |
| 8' | Trumpet |
| 8' | Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Krumet |
| 8' | Saxophone |
| 8' | Oboe Horn |
| 8' | Viol D'Orchestre II |
| 8' | Violin II |
| 8' | Flute |
| 8' | Quintadena |
| 8' | Vox Humana |
| 5 1/3' | Tibia Quint |
| 4' | Tuba |
| 4' | Diapason |
| 4' | Tibia Clausa |
| 4' | Tibia |
| 4' | Viol D'Orchestre II |
| 4' | Violin II |
| 4' | Flute |
| 4' | Vox Humana |
| 3 1/5' | Tibia Clausa |
| 2 2/3' | Tibia Clausa |
| 2 2/3' | Nazard (Flute) |
| 2' | Diapason |
| 2' | Piccolo (Tibia) |
| 2' | Fifteenth (Strings) |
| 2' | Flautino |
| 1 3/5' | Tierce |
| 1 1/3' | Larigot (Tibia) |
| 1' | Flute Fife |
| 16' | Piano |
| 8' | Piano |
| 4' | Piano |
| Marimba Harp | |
| Chrysoglott | |
| Xylophone | |
| Glockenspiel | |
| Great Sub Octave | |
| Great Octave | |
| Great Unison Off | |
| Solo 16' to Great | |
| Solo to Great |
| 16' | Tuba |
| 16' | Trumpet (TC) |
| 16' | Tibia Clausa |
| 16' | Tibia (TC) |
| 16' | Krumet (TC) |
| 8' | Tuba |
| 8' | Trumpet |
| 8' | Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Tibia |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Krumet |
| 8' | Oboe Horn |
| 8' | Strings IV |
| 8' | Quintadena |
| 8' | Vox Humana |
| 5 1/3' | Tibia Quint |
| 4' | Tibia Clausa |
| 4' | Tibia |
| 2 2/3' | Tibia Clausa Twelfth |
| 2' | Tibia Piccolo |
| 1 3/5' | Tibia Tierce |
| 1' | Tibia Fife |
| 8' | Piano |
| Harp Celeste | |
| Marimba Harp | |
| Xylophone | |
| Chrysoglott | |
| Glockenspeil | |
| Chimes | |
| Solo Sub Octave | |
| Solo Octave | |
| Solo Unison Off |
| Solo to Pedal Pizzicato | |
| 8' | Tuba |
| 8' | Trumpet |
| 8' | Diapason |
| 8' | Clarinet |
| 4' | Tibias II |
| Harp Sub | |
| Octave Glockenspiel | |
| Chimes | |
| Triangle | |
| Solo 8' to Accomp | |
| Great 4' to Accomp |
| Auto Horn | |
| Steamboat Whistle | |
| Two Birds, One in each Expression Box | |
| Fire Gong | |
| Horse Hoofs |