12.8 3.25.0 17.2 08.35.0 6.2
A/G Club Rego Name Surname 70m 800m 80mH Walk Tjump
9B DEH 3007 Michael Hann 14.98 20.20 9.35.04
9B H 3014 Fred Faulkner 12.55 3.59.80 16.11 9.00.18
9B HP 3017 Sean MacDowall 13.48 4.25.71 19.91 10.00.36
9B HP 3033 Ryan Jordan 14.25 4.03.21 18.84 10.06.06
9B HP 3034 Sam Dunne 14.56 3.43.26 18.72 08.30.83
9B NW 3045 Joshua Lorimer
9B HP 4011 Cameron Jansz 13.46 3.48.79 18.06 9.37.9
9B HP 4028 Nathan D'Souza 12.97
9B HP 4037 Rylan Ferdinand 13.00 4.25.11 22.04 9.35.5
9B NW 5034 Rhys Huisman 12.95 3.32.23 17.96
9B HP 5053 Rhys Sherlock 12.14 3.19.53 16.26 8.55.19
9B DEH 5059 Jack Hodgins 13.06 3.37.99 18.79 9.49.28
9B DD 6014 Aaron Zeineddine
9B NW 6018 Kane Denmead 14.60 3.49.73 20.95
9B DD 6033 Brayden Haynes 12.63 4.07.06 17.62 9.45.43
9B DEH 6037 Lyric Kereopa
9B DEH 6046 Nicholas Haberle 14.05 4.37.46 21.53 9.01.77
result for ryan 3033 for 29.10.05 5.62
Home DLAC.  Results for  5/11/05